単位:年
平 | 均 | 余 | 命 | ||
---|---|---|---|---|---|
年齢 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 |
0週 | 86.44 | 86.05 | 85.99 | 85.81 | 85.49 |
1 | 86.49 | 86.11 | 86.05 | 85.87 | 85.55 |
2 | 86.48 | 86.10 | 86.05 | 85.86 | 85.55 |
3 | 86.47 | 86.09 | 86.03 | 85.85 | 85.54 |
4 | 86.46 | 86.08 | 86.02 | 85.84 | 85.52 |
2月 | 86.38 | 86.01 | 85.95 | 85.77 | 85.45 |
3 | 86.31 | 85.94 | 85.88 | 85.70 | 85.38 |
6 | 86.09 | 85.72 | 85.66 | 85.49 | 85.17 |
0歳 | 86.44 | 86.05 | 85.90 | 85.81 | 85.49 |
1 | 85.63 | 85.26 | 85.20 | 85.02 | 84.70 |
2 | 84.65 | 84.29 | 84.23 | 84.05 | 83.73 |
3 | 83.67 | 83.31 | 83.25 | 83.07 | 82.75 |
4 | 82.68 | 82.32 | 82.26 | 82.09 | 81.77 |
5歳 | 81.69 | 81.33 | 81.27 | 81.10 | 80.78 |
6 | 80.70 | 80.34 | 80.28 | 80.10 | 79.78 |
7 | 79.71 | 79.35 | 79.29 | 79.11 | 78.79 |
8 | 78.72 | 78.35 | 78.29 | 78.12 | 77.80 |
9 | 77.72 | 77.36 | 77.30 | 77.13 | 76.81 |
10歳 | 76.73 | 76.36 | 76.30 | 76.13 | 75.81 |
11 | 75.73 | 75.37 | 75.31 | 75.14 | 74.82 |
12 | 74.74 | 74.37 | 74.31 | 74.14 | 73.82 |
13 | 73.74 | 73.38 | 73.32 | 73.15 | 72.83 |
14 | 72.75 | 72.38 | 72.32 | 72.15 | 71.83 |
15歳 | 71.75 | 71.39 | 71.33 | 71.16 | 70.84 |
16 | 70.76 | 70.40 | 70.34 | 70.17 | 69.85 |
17 | 69.77 | 69.41 | 69.35 | 69.18 | 68.86 |
18 | 68.78 | 68.42 | 68.36 | 68.19 | 67.87 |
19 | 67.80 | 67.44 | 67.37 | 67.20 | 66.88 |
20歳 | 66.81 | 66.45 | 66.39 | 66.22 | 65.90 |
21 | 65.83 | 65.47 | 65.40 | 65.24 | 64.92 |
22 | 64.85 | 64.49 | 64.42 | 64.26 | 63.93 |
23 | 63.86 | 63.50 | 63.44 | 63.27 | 62.95 |
24 | 62.88 | 62.52 | 62.46 | 62.29 | 61.97 |
25歳 | 61.90 | 61.54 | 61.48 | 61.31 | 60.99 |
26 | 60.92 | 60.56 | 60.49 | 60.33 | 60.01 |
27 | 59.94 | 59.58 | 59.51 | 59.35 | 59.03 |
28 | 58.96 | 58.60 | 58.53 | 58.37 | 58.05 |
29 | 57.98 | 57.62 | 57.55 | 57.39 | 57.07 |
30歳 | 57.00 | 56.64 | 56.57 | 56.41 | 56.09 |
31 | 56.02 | 55.66 | 55.59 | 55.43 | 55.11 |
32 | 55.04 | 54.68 | 54.61 | 54.45 | 54.13 |
33 | 54.06 | 53.70 | 53.63 | 53.47 | 53.15 |
34 | 53.08 | 52.72 | 52.65 | 52.50 | 52.18 |
35歳 | 52.11 | 51.75 | 51.68 | 51.52 | 51.20 |
36 | 51.13 | 50.77 | 50.70 | 50.55 | 50.23 |
37 | 50.16 | 49.80 | 49.73 | 49.57 | 49.26 |
38 | 49.19 | 48.83 | 48.76 | 48.60 | 48.28 |
39 | 48.22 | 47.86 | 47.79 | 47.63 | 47.32 |
40歳 | 47.25 | 46.89 | 46.82 | 46.66 | 46.35 |
41 | 46.29 | 45.93 | 45.85 | 45.70 | 45.38 |
42 | 45.32 | 44.96 | 44.89 | 44.73 | 44.42 |
43 | 44.36 | 44.00 | 43.92 | 43.77 | 43.46 |
44 | 43.40 | 43.04 | 42.96 | 42.81 | 42.50 |
45歳 | 42.44 | 42.08 | 42.01 | 41.86 | 41.54 |
46 | 41.49 | 41.13 | 41.05 | 40.90 | 40.59 |
47 | 40.54 | 40.18 | 40.10 | 39.95 | 39.64 |
48 | 39.59 | 39.23 | 39.16 | 39.00 | 38.69 |
49 | 38.65 | 38.28 | 38.21 | 38.06 | 37.75 |
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 | ||
---|---|---|---|---|---|
年齢 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 |
50歳 | 37.70 | 37.34 | 37.27 | 37.12 | 36.81 |
51 | 36.76 | 36.41 | 36.34 | 36.19 | 35.87 |
52 | 35.83 | 35.47 | 35.40 | 35.25 | 34.94 |
53 | 34.90 | 34.54 | 34.47 | 34.33 | 34.01 |
54 | 33.97 | 33.61 | 33.55 | 33.40 | 33.09 |
55歳 | 33.04 | 32.69 | 32.62 | 32.48 | 32.17 |
56 | 32.12 | 31.76 | 31.70 | 31.55 | 31.25 |
57 | 31.20 | 30.84 | 30.79 | 30.64 | 30.34 |
58 | 30.28 | 29.93 | 29.88 | 29.73 | 29.43 |
59 | 29.37 | 29.02 | 28.97 | 28.82 | 28.52 |
60歳 | 28.46 | 28.12 | 28.06 | 27.92 | 27.62 |
61 | 27.55 | 27.12 | 27.16 | 27.02 | 26.72 |
62 | 26.65 | 26.32 | 26.26 | 26.12 | 25.82 |
63 | 25.76 | 25.42 | 25.37 | 25.22 | 24.93 |
64 | 24.86 | 24.53 | 24.48 | 24.33 | 24.05 |
65歳 | 23.97 | 23.64 | 23.59 | 23.44 | 23.16 |
66 | 23.08 | 22.75 | 22.71 | 22.56 | 22.29 |
67 | 22.21 | 21.88 | 21.83 | 21.69 | 21.41 |
68 | 21.33 | 21.00 | 20.96 | 20.82 | 20.55 |
69 | 20.47 | 20.14 | 20.10 | 19.96 | 19.70 |
70歳 | 19.61 | 19.29 | 19.25 | 19.12 | 18.85 |
71 | 18.76 | 18.44 | 18.41 | 18.28 | 18.02 |
72 | 17.92 | 17.61 | 17.58 | 17.45 | 17.19 |
73 | 17.09 | 16.79 | 16.76 | 16.63 | 16.38 |
74 | 16.27 | 15.98 | 15.95 | 15.83 | 15.59 |
75歳 | 15.46 | 15.18 | 15.16 | 15.04 | 14.80 |
76 | 14.67 | 14.40 | 14.38 | 14.26 | 14.03 |
77 | 13.90 | 13.63 | 13.61 | 13.50 | 13.28 |
78 | 13.14 | 12.88 | 12.86 | 12.76 | 12.54 |
79 | 12.40 | 12.14 | 12.13 | 12.03 | 11.81 |
80歳 | 11.68 | 11.43 | 11.42 | 11.32 | 11.11 |
81 | 10.98 | 10.74 | 10.72 | 10.63 | 10.42 |
82 | 10.30 | 10.06 | 10.05 | 9.96 | 9.77 |
83 | 9.64 | 9.42 | 9.41 | 9.33 | 9.14 |
84 | 9.01 | 8.80 | 8.79 | 8.72 | 8.54 |
85歳 | 8.41 | 8.21 | 8.20 | 8.13 | 7.97 |
86 | 7.83 | 7.65 | 7.64 | 7.58 | 7.43 |
87 | 7.29 | 7.12 | 7.12 | 7.05 | 6.91 |
88 | 6.79 | 6.61 | 6.62 | 6.56 | 6.43 |
89 | 6.31 | 6.15 | 6.15 | 6.09 | 5.98 |
90歳 | 5.86 | 5.71 | 5.72 | 5.66 | 5.56 |
91 | 5.45 | 5.31 | 5.32 | 5.25 | 5.17 |
92 | 5.07 | 4.93 | 4.94 | 4.87 | 4.81 |
93 | 4.73 | 4.59 | 4.59 | 4.52 | 4.48 |
94 | 4.42 | 4.27 | 4.27 | 4.19 | 4.18 |
95歳 | 4.13 | 3.97 | 3.97 | 3.88 | 3.90 |
96 | 3.87 | 3.69 | 3.69 | 3.59 | 3.64 |
97 | 3.63 | 3.44 | 3.42 | 3.33 | 3.41 |
98 | 3.40 | 3.20 | 3.18 | 3.08 | 3.19 |
99 | 3.20 | 2.98 | 2.96 | 2.84 | 2.99 |
100 | 3.01 | 2.77 | 2.75 | 2.63 | 2.80 |
101 | 2.83 | 2.58 | 2.55 | 2.43 | |
102 | 2.67 | 2.41 | 2.37 | 2.24 | |
103 | 2.52 | 2.24 | 2.20 | 2.07 | |
104 | 2.38 | 2.09 | 2.04 | 1.91 | |
105 歳~ | 2.25 | 1.95 | 1.90 | 1.76 |