※平成31年(令和元年)簡易生命表は、2020年7月末頃追加予定です。
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 |
|
---|---|---|---|---|
年齢 | H30 | H29 | H28 | H27 |
0週 | 81.25 | 81.09 | 80.98 | 80.79 |
1 | 81.29 | 81.13 | 81.01 | 80.83 |
2 | 81.28 | 81.12 | 81.00 | 80.82 |
3 | 81.26 | 81.11 | 80.99 | 80.80 |
4 | 81.25 | 81.09 | 80.97 | 80.79 |
2月 | 81.18 | 81.02 | 80.90 | 80.72 |
3 | 81.11 | 80.95 | 80.83 | 80.64 |
6 | 80.89 | 80.72 | 80.61 | 80.42 |
0年 | 81.25 | 81.09 | 80.98 | 80.79 |
1 | 80.41 | 80.25 | 80.14 | 79.95 |
2 | 79.43 | 79.27 | 79.16 | 79.98 |
3 | 78.45 | 78.29 | 78.18 | 78.00 |
4 | 77.46 | 77.30 | 77.19 | 77.01 |
5 | 76.47 | 76.30 | 76.20 | 76.02 |
6 | 75.47 | 75.31 | 75.20 | 75.02 |
7 | 74.48 | 74.32 | 74.21 | 74.03 |
8 | 73.49 | 73.32 | 73.22 | 73.04 |
9 | 72.49 | 72.33 | 72.22 | 72.04 |
10 | 71.49 | 71.33 | 71.23 | 71.05 |
11 | 70.50 | 70.34 | 70.23 | 70.06 |
12 | 69.51 | 69.34 | 69.24 | 69.06 |
13 | 68.51 | 68.35 | 68.24 | 68.07 |
14 | 67.52 | 67.36 | 67.25 | 67.07 |
15 | 66.53 | 66.37 | 66.26 | 66.08 |
16 | 65.54 | 65.38 | 65.27 | 65.09 |
17 | 64.55 | 64.39 | 64.28 | 64.11 |
18 | 63.57 | 63.41 | 63.30 | 63.12 |
19 | 62.59 | 62.43 | 62.32 | 62.15 |
20 | 61.61 | 61.45 | 61.34 | 61.17 |
21 | 60.63 | 60.48 | 60.37 | 60.20 |
22 | 59.66 | 59.51 | 59.40 | 59.22 |
23 | 58.69 | 58.54 | 58.43 | 58.25 |
24 | 57.72 | 57.56 | 57.46 | 57.28 |
25 | 56.74 | 56.59 | 56.49 | 56.31 |
26 | 55.77 | 55.62 | 55.51 | 55.34 |
27 | 54.80 | 54.65 | 54.54 | 54.37 |
28 | 53.83 | 53.68 | 53.57 | 53.40 |
29 | 52.85 | 52.70 | 52.60 | 52.43 |
30 | 51.88 | 51.73 | 51.63 | 51.46 |
31 | 50.91 | 50.76 | 50.66 | 50.49 |
32 | 49.94 | 49.79 | 49.69 | 49.52 |
33 | 48.97 | 48.82 | 48.72 | 48.55 |
34 | 48.00 | 47.85 | 47.75 | 47.58 |
35 | 47.03 | 46.88 | 46.78 | 46.62 |
36 | 46.06 | 45.91 | 45.81 | 45.65 |
37 | 45.09 | 44.94 | 44.85 | 44.69 |
38 | 44.13 | 43.98 | 43.88 | 43.72 |
39 | 43.16 | 43.01 | 42.92 | 42.76 |
40 | 42.20 | 42.05 | 41.96 | 41.80 |
41 | 41.24 | 41.09 | 41.00 | 40.84 |
42 | 40.28 | 40.14 | 40.04 | 39.89 |
43 | 39.32 | 39.18 | 39.09 | 38.94 |
44 | 38.37 | 38.23 | 38.14 | 37.99 |
45 | 37.42 | 37.28 | 37.20 | 37.05 |
46 | 36.48 | 36.34 | 36.25 | 36.11 |
47 | 35.54 | 35.40 | 35.32 | 35.17 |
48 | 34.60 | 34.46 | 34.38 | 34.24 |
49 | 33.67 | 33.54 | 33.46 | 33.31 |
※平成31年(令和元年)簡易生命表は、2020年7月末頃追加予定です。
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 |
|
---|---|---|---|---|
年齢 | H30 | H29 | H28 | H27 |
50 | 32.74 | 32.61 | 32.54 | 32.39 |
51 | 31.82 | 31.69 | 31.62 | 31.48 |
52 | 30.91 | 30.78 | 30.71 | 30.57 |
53 | 30.00 | 29.87 | 29.81 | 29.67 |
54 | 29.10 | 28.97 | 28.91 | 28.77 |
55 | 28.21 | 28.08 | 28.02 | 27.89 |
56 | 27.32 | 27.19 | 27.13 | 27.00 |
57 | 26.44 | 26.31 | 26.25 | 26.13 |
58 | 25.56 | 25.44 | 25.38 | 25.27 |
59 | 24.69 | 24.57 | 24.52 | 24.41 |
60 | 23.84 | 23.72 | 23.67 | 23.55 |
61 | 22.99 | 22.87 | 22.83 | 22.71 |
62 | 22.15 | 22.03 | 21.99 | 21.88 |
63 | 21.33 | 21.20 | 21.17 | 21.06 |
64 | 20.51 | 20.38 | 20.35 | 20.25 |
65 | 19.70 | 19.57 | 19.55 | 19.46 |
66 | 18.90 | 18.78 | 18.76 | 18.67 |
67 | 18.12 | 18.00 | 17.99 | 17.90 |
68 | 17.35 | 17.23 | 17.22 | 17.14 |
69 | 16.59 | 16.48 | 16.46 | 16.38 |
70 | 15.84 | 15.73 | 15.72 | 15.64 |
71 | 15.11 | 15.00 | 14.98 | 14.91 |
72 | 14.38 | 14.27 | 14.25 | 14.19 |
73 | 13.67 | 13.56 | 13.54 | 13.49 |
74 | 12.97 | 12.86 | 12.84 | 12.79 |
75 | 12.29 | 12.18 | 12.14 | 12.09 |
76 | 11.62 | 11.50 | 11.46 | 11.42 |
77 | 10.95 | 10.83 | 10.80 | 10.75 |
78 | 10.31 | 10.18 | 10.15 | 10.11 |
79 | 9.68 | 9.55 | 9.53 | 9.49 |
80 | 9.06 | 8.95 | 8.92 | 8.89 |
81 | 8.47 | 8.36 | 8.34 | 8.32 |
82 | 7.90 | 7.80 | 7.78 | 7.78 |
83 | 7.36 | 7.26 | 7.25 | 7.26 |
84 | 6.84 | 6.75 | 6.74 | 6.77 |
85 | 6.35 | 6.26 | 6.27 | 6.31 |
86 | 5.89 | 5.80 | 5.82 | 5.87 |
87 | 5.45 | 5.37 | 5.40 | 5.47 |
88 | 5.05 | 4.97 | 5.00 | 5.08 |
89 | 4.68 | 4.60 | 4.63 | 4.72 |
90 | 4.33 | 4.25 | 4.28 | 4.38 |
91 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 4.08 |
92 | 3.68 | 3.61 | 3.65 | 3.80 |
93 | 3.39 | 3.33 | 3.37 | 3.55 |
94 | 3.11 | 3.06 | 3.11 | 3.31 |
95 | 2.86 | 2.81 | 2.86 | 3.09 |
96 | 2.62 | 2.57 | 2.64 | 2.89 |
97 | 2.40 | 2.36 | 2.43 | 2.71 |
98 | 2.19 | 2.16 | 2.23 | 2.53 |
99 | 2.00 | 1.97 | 2.06 | 2.37 |
100 | 1.82 | 1.80 | 1.89 | 2.23 |
101 | 1.66 | 1.64 | 1.74 | 2.09 |
102 | 1.51 | 1.50 | 1.59 | 1.96 |
103 | 1.37 | 1.36 | 1.46 | 1.84 |
104 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.73 |
105~ | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.63 |