※平成31年(令和元年)簡易生命表は、2020年7月末頃追加予定です。
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 |
|
---|---|---|---|---|
年齢 | H30 | H29 | H28 | H27 |
0週 | 87.32 | 87.26 | 87.14 | 87.05 |
1 | 87.35 | 87.30 | 87.18 | 87.09 |
2 | 87.34 | 87.28 | 87.17 | 87.08 |
3 | 87.33 | 87.27 | 87.15 | 87.06 |
4 | 87.31 | 87.26 | 87.14 | 87.05 |
2月 | 87.24 | 87.19 | 87.07 | 86.98 |
3 | 87.17 | 87.11 | 87.00 | 86.90 |
6 | 86.95 | 86.89 | 86.78 | 86.68 |
0年 | 87.32 | 87.26 | 87.14 | 87.05 |
1 | 86.47 | 86.42 | 86.31 | 86.21 |
2 | 85.50 | 85.44 | 85.33 | 85.23 |
3 | 84.51 | 84.46 | 84.35 | 84.25 |
4 | 83.52 | 83.47 | 83.36 | 83.26 |
5 | 82.53 | 82.48 | 82.37 | 82.27 |
6 | 81.54 | 81.48 | 81.37 | 81.27 |
7 | 80.54 | 80.49 | 80.38 | 80.28 |
8 | 79.55 | 79.49 | 79.38 | 79.29 |
9 | 78.55 | 78.50 | 78.39 | 78.29 |
10 | 77.56 | 77.50 | 77.39 | 77.30 |
11 | 76.56 | 76.50 | 76.40 | 76.30 |
12 | 75.57 | 75.51 | 75.40 | 75.31 |
13 | 74.57 | 74.51 | 74.41 | 74.31 |
14 | 73.58 | 73.52 | 73.41 | 73.32 |
15 | 72.58 | 72.52 | 72.42 | 72.32 |
16 | 71.59 | 71.53 | 71.43 | 71.33 |
17 | 70.60 | 70.54 | 70.43 | 70.34 |
18 | 69.61 | 69.55 | 69.44 | 69.35 |
19 | 68.62 | 68.56 | 68.45 | 68.36 |
20 | 67.63 | 67.57 | 67.46 | 67.37 |
21 | 66.65 | 66.58 | 66.47 | 66.38 |
22 | 65.66 | 65.59 | 65.48 | 65.39 |
23 | 64.68 | 64.60 | 64.50 | 64.41 |
24 | 63.69 | 63.62 | 63.51 | 63.42 |
25 | 62.70 | 62.63 | 62.53 | 62.43 |
26 | 61.71 | 61.64 | 61.55 | 61.45 |
27 | 60.73 | 60.66 | 60.56 | 60.46 |
28 | 59.74 | 59.67 | 59.58 | 59.48 |
29 | 58.76 | 58.69 | 58.59 | 58.50 |
30 | 57.77 | 57.70 | 57.61 | 57.51 |
31 | 56.79 | 56.72 | 56.62 | 56.53 |
32 | 55.81 | 55.74 | 55.64 | 55.55 |
33 | 54.82 | 54.75 | 54.66 | 54.57 |
34 | 53.84 | 53.77 | 53.67 | 53.59 |
35 | 52.86 | 52.79 | 52.69 | 52.61 |
36 | 51.88 | 51.81 | 51.72 | 51.63 |
37 | 50.90 | 50.83 | 50.74 | 50.65 |
38 | 49.92 | 49.86 | 49.76 | 49.68 |
39 | 48.95 | 48.88 | 48.79 | 48.70 |
40 | 47.97 | 47.90 | 47.82 | 47.73 |
41 | 47.00 | 46.93 | 46.84 | 46.76 |
42 | 46.03 | 45.96 | 45.87 | 45.79 |
43 | 45.06 | 44.99 | 44.91 | 44.82 |
44 | 44.09 | 44.03 | 43.94 | 43.86 |
45 | 43.13 | 43.06 | 42.98 | 42.90 |
46 | 42.17 | 42.10 | 42.02 | 41.94 |
47 | 41.21 | 41.15 | 41.06 | 40.98 |
48 | 40.26 | 40.19 | 40.11 | 40.03 |
49 | 39.31 | 39.24 | 39.16 | 39.08 |
※平成31年(令和元年)簡易生命表は、2020年7月末頃追加予定です。
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 |
|
---|---|---|---|---|
年齢 | H30 | H29 | H28 | H27 |
50 | 38.36 | 38.29 | 38.21 | 38.13 |
51 | 37.41 | 37.34 | 37.27 | 37.19 |
52 | 36.47 | 36.40 | 36.33 | 36.25 |
53 | 35.53 | 35.46 | 35.39 | 35.31 |
54 | 34.60 | 34.53 | 34.46 | 34.38 |
55 | 33.66 | 33.59 | 33.53 | 33.45 |
56 | 32.73 | 32.66 | 32.60 | 32.52 |
57 | 31.81 | 31.74 | 31.67 | 31.60 |
58 | 30.88 | 30.81 | 30.75 | 30.67 |
59 | 29.96 | 29.89 | 29.83 | 29.75 |
60 | 29.04 | 28.97 | 28.91 | 28.83 |
61 | 28.13 | 28.05 | 28.00 | 27.92 |
62 | 27.21 | 27.14 | 27.09 | 27.01 |
63 | 26.31 | 26.23 | 26.18 | 26.11 |
64 | 25.40 | 25.33 | 25.28 | 25.21 |
65 | 24.50 | 24.43 | 24.38 | 24.31 |
66 | 23.61 | 23.54 | 23.49 | 23.42 |
67 | 22.72 | 22.65 | 22.61 | 22.54 |
68 | 21.83 | 21.77 | 21.73 | 21.66 |
69 | 20.96 | 20.89 | 20.85 | 20.79 |
70 | 20.10 | 20.03 | 19.98 | 19.92 |
71 | 19.24 | 19.17 | 19.12 | 19.06 |
72 | 18.38 | 18.31 | 18.27 | 18.21 |
73 | 17.53 | 17.46 | 17.42 | 17.37 |
74 | 16.69 | 16.62 | 16.58 | 16.53 |
75 | 15.86 | 15.79 | 15.76 | 15.71 |
76 | 15.05 | 14.97 | 14.94 | 14.89 |
77 | 14.24 | 14.16 | 14.14 | 14.09 |
78 | 13.45 | 13.37 | 13.35 | 13.31 |
79 | 12.67 | 12.59 | 12.58 | 12.54 |
80 | 11.91 | 11.84 | 11.82 | 11.79 |
81 | 11.18 | 11.10 | 11.09 | 11.06 |
82 | 10.46 | 10.39 | 10.38 | 10.36 |
83 | 9.76 | 9.70 | 9.69 | 9.68 |
84 | 9.09 | 9.03 | 9.03 | 9.03 |
85 | 8.44 | 8.39 | 8.39 | 8.40 |
86 | 7.83 | 7.77 | 7.78 | 7.80 |
87 | 7.24 | 7.19 | 7.20 | 7.23 |
88 | 6.69 | 6.64 | 6.64 | 6.69 |
89 | 6.16 | 6.11 | 6.11 | 6.17 |
90 | 5.66 | 5.61 | 5.62 | 5.70 |
91 | 5.19 | 5.15 | 5.15 | 5.25 |
92 | 4.75 | 4.71 | 4.72 | 4.84 |
93 | 4.34 | 4.30 | 4.32 | 4.46 |
94 | 3.96 | 3.92 | 3.97 | 4.11 |
95 | 3.61 | 3.59 | 3.65 | 3.79 |
96 | 3.30 | 3.29 | 3.36 | 3.50 |
97 | 3.02 | 3.03 | 3.10 | 3.22 |
98 | 2.76 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
99 | 2.53 | 2.57 | 2.65 | 2.74 |
100 | 2.31 | 2.37 | 2.45 | 2.52 |
101 | 2.12 | 2.19 | 2.27 | 2.33 |
102 | 1.94 | 2.02 | 2.11 | 2.14 |
103 | 1.78 | 1.87 | 1.96 | 1.98 |
104 | 1.63 | 1.74 | 1.82 | 1.82 |
105~ | 1.49 | 1.61 | 1.70 | 1.68 |