単位:年
平 | 均 | 余 | 命 | ||
---|---|---|---|---|---|
年齢 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 |
0週 | 80.50 | 80.21 | 79.94 | 79.44 | 79.64 |
1 | 80.54 | 80.25 | 79.98 | 79.48 | 79.69 |
2 | 80.53 | 80.24 | 79.97 | 79.47 | 79.68 |
3 | 80.51 | 80.23 | 79.96 | 79.46 | 79.67 |
4 | 80.50 | 80.22 | 79.95 | 79.45 | 79.65 |
2月 | 80.43 | 80.15 | 79.88 | 79.38 | 79.59 |
3 | 80.36 | 80.08 | 79.81 | 79.31 | 79.52 |
6 | 80.14 | 79.86 | 79.59 | 79.09 | 79.30 |
0歳 | 80.50 | 80.21 | 79.94 | 79.44 | 79.64 |
1 | 79.67 | 79.39 | 79.13 | 78.62 | 78.83 |
2 | 78.70 | 78.41 | 78.15 | 77.66 | 77.86 |
3 | 77.71 | 77.43 | 77.17 | 76.68 | 76.88 |
4 | 76.73 | 76.44 | 76.18 | 75.70 | 75.89 |
5歳 | 75.74 | 75.45 | 75.19 | 74.71 | 74.90 |
6 | 74.74 | 74.46 | 74.20 | 73.73 | 73.91 |
7 | 73.75 | 73.47 | 73.21 | 72.74 | 72.92 |
8 | 72.76 | 72.47 | 72.22 | 71.75 | 71.93 |
9 | 71.77 | 71.48 | 71.22 | 70.76 | 70.93 |
10歳 | 70.77 | 70.49 | 70.23 | 69.77 | 69.94 |
11 | 69.78 | 69.49 | 69.24 | 68.77 | 68.94 |
12 | 68.78 | 68.50 | 68.24 | 67.78 | 67.95 |
13 | 67.79 | 67.50 | 67.25 | 66.79 | 66.96 |
14 | 66.80 | 66.51 | 66.25 | 65.80 | 65.97 |
15歳 | 65.81 | 65.52 | 65.26 | 64.81 | 64.98 |
16 | 64.82 | 64.53 | 64.28 | 63.83 | 63.99 |
17 | 63.83 | 63.54 | 63.29 | 62.85 | 63.00 |
18 | 62.85 | 62.56 | 62.31 | 61.87 | 62.02 |
19 | 61.87 | 61.58 | 61.33 | 60.90 | 61.05 |
20歳 | 60.90 | 60.61 | 60.36 | 59.93 | 60.07 |
21 | 59.92 | 59.64 | 59.39 | 58.96 | 59.10 |
22 | 58.96 | 58.67 | 58.42 | 57.99 | 58.13 |
23 | 57.99 | 57.70 | 57.45 | 57.03 | 57.17 |
24 | 57.02 | 56.74 | 56.49 | 56.07 | 56.20 |
25歳 | 56.05 | 55.77 | 55.52 | 55.10 | 55.24 |
26 | 55.09 | 54.80 | 54.56 | 54.14 | 54.27 |
27 | 54.12 | 53.83 | 53.59 | 53.18 | 53.31 |
28 | 53.15 | 52.86 | 52.62 | 52.21 | 52.34 |
29 | 52.18 | 51.90 | 51.66 | 51.25 | 51.37 |
30歳 | 51.21 | 50.93 | 50.69 | 50.28 | 50.41 |
31 | 50.25 | 49.96 | 49.72 | 49.32 | 49.44 |
32 | 49.28 | 48.99 | 48.75 | 48.35 | 48.48 |
33 | 48.31 | 48.02 | 47.78 | 47.39 | 47.52 |
34 | 47.35 | 47.06 | 46.82 | 46.43 | 46.55 |
35歳 | 46.38 | 46.09 | 45.85 | 45.47 | 45.59 |
36 | 45.41 | 45.12 | 44.89 | 44.51 | 44.63 |
37 | 44.45 | 44.16 | 43.92 | 43.55 | 43.67 |
38 | 43.48 | 43.20 | 42.96 | 42.59 | 42.71 |
39 | 42.52 | 42.24 | 42.01 | 41.64 | 41.76 |
40歳 | 41.57 | 41.29 | 41.05 | 40.69 | 40.81 |
41 | 40.61 | 40.33 | 40.10 | 39.74 | 39.86 |
42 | 39.66 | 39.38 | 39.15 | 38.79 | 38.92 |
43 | 38.71 | 38.43 | 38.20 | 37.85 | 37.97 |
44 | 37.76 | 37.49 | 37.26 | 36.92 | 37.04 |
45歳 | 36.82 | 36.55 | 36.32 | 35.98 | 36.10 |
46 | 35.89 | 35.61 | 35.39 | 35.05 | 35.17 |
47 | 34.95 | 34.68 | 34.46 | 34.13 | 34.25 |
48 | 34.02 | 33.76 | 33.53 | 33.21 | 33.33 |
49 | 33.10 | 32.84 | 32.61 | 32.79 | 32.42 |
単位:年
平 | 均 | 余 | 命 | ||
---|---|---|---|---|---|
年齢 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 |
50歳 | 32.18 | 31.92 | 31.70 | 31.39 | 31.51 |
51 | 31.27 | 31.01 | 30.79 | 30.49 | 30.61 |
52 | 30.36 | 30.11 | 29.89 | 29.59 | 29.71 |
53 | 29.46 | 29.21 | 29.00 | 28.71 | 28.83 |
54 | 28.57 | 28.32 | 28.11 | 27.83 | 27.95 |
55歳 | 27.68 | 27.44 | 27.23 | 26.95 | 27.07 |
56 | 26.80 | 26.57 | 26.35 | 26.08 | 26.21 |
57 | 25.93 | 25.70 | 25.48 | 25.22 | 25.36 |
58 | 25.07 | 24.84 | 24.62 | 24.37 | 24.51 |
59 | 24.21 | 23.98 | 23.77 | 23.53 | 23.67 |
60歳 | 23.36 | 23.14 | 22.93 | 22.70 | 22.84 |
61 | 22.52 | 22.30 | 22.10 | 21.88 | 22.03 |
62 | 21.70 | 21.48 | 21.28 | 21.07 | 21.22 |
63 | 20.88 | 20.67 | 20.48 | 20.27 | 20.43 |
64 | 20.08 | 19.87 | 19.68 | 19.48 | 19.64 |
65歳 | 19.29 | 19.08 | 18.89 | 18.69 | 18.86 |
66 | 18.51 | 18.30 | 18.12 | 17.92 | 18.08 |
67 | 17.74 | 17.53 | 17.35 | 17.16 | 17.32 |
68 | 16.98 | 16.77 | 16.59 | 16.41 | 16.56 |
69 | 16.23 | 16.02 | 15.84 | 15.66 | 15.81 |
70歳 | 15.49 | 15.28 | 15.11 | 14.93 | 15.08 |
71 | 14.76 | 14.55 | 14.38 | 14.20 | 14.35 |
72 | 14.04 | 13.83 | 13.66 | 13.49 | 13.64 |
73 | 13.33 | 13.12 | 12.95 | 12.78 | 12.93 |
74 | 12.63 | 12.42 | 12.25 | 12.10 | 12.25 |
75歳 | 11.94 | 11.74 | 11.57 | 11.43 | 11.58 |
76 | 11.27 | 11.07 | 10.91 | 10.78 | 10.93 |
77 | 10.62 | 10.42 | 10.26 | 10.14 | 10.30 |
78 | 9.99 | 9.79 | 9.64 | 9.53 | 9.70 |
79 | 9.37 | 9.18 | 9.05 | 8.95 | 9.12 |
80歳 | 8.79 | 8.61 | 8.48 | 8.39 | 8.57 |
81 | 8.22 | 8.05 | 7.93 | 7.86 | 8.04 |
82 | 7.69 | 7.53 | 7.41 | 7.35 | 7.54 |
83 | 7.18 | 7.04 | 6.92 | 6.86 | 7.06 |
84 | 6.70 | 6.56 | 6.45 | 6.39 | 6.60 |
85歳 | 6.24 | 6.12 | 6.00 | 5.96 | 6.18 |
86 | 5.82 | 5.69 | 5.58 | 5.55 | 5.77 |
87 | 5.41 | 5.29 | 5.19 | 5.16 | 5.40 |
88 | 5.03 | 4.92 | 4.82 | 4.79 | 5.04 |
89 | 4.68 | 4.58 | 4.48 | 4.45 | 4.71 |
90歳 | 4.35 | 4.26 | 4.16 | 4.14 | 4.41 |
91 | 4.04 | 3.95 | 3.86 | 3.84 | 4.12 |
92 | 3.76 | 3.67 | 3.58 | 3.56 | 3.86 |
93 | 3.49 | 3.41 | 3.32 | 3.31 | 3.61 |
94 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.06 | 3.38 |
95歳 | 3.02 | 2.94 | 2.86 | 2.84 | 3.17 |
96 | 2.81 | 2.73 | 2.65 | 2.63 | 2.97 |
97 | 2.61 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.79 |
98 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.26 | 2.61 |
99 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.09 | 2.45 |
100 | 2.09 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 2.30 |
101 | 1.95 | 1.87 | 1.81 | 1.79 | 2.16 |
102 | 1.81 | 1.74 | 1.68 | 1.65 | 2.03 |
103 | 1.68 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.91 |
104 | 1.56 | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.79 |
105 歳~ | 1.45 | 1.38 | 1.33 | 1.30 | 1.68 |