※後遺障害等級表は、平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自賠責 保険金 | 内 慰謝料 | 労働 能力 喪失率 |
---|---|---|---|---|
第1級 | ①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4000 万円 | 1600 万円 | 100% |
第2級 | ①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3000 万円 | 1163 万円 | 100% |
備 考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
等級 | 後遺障害 | 自賠責 保険金 | 内 慰謝料 | 労働 能力 喪失率 |
---|---|---|---|---|
第1級 | ①両眼が失明したもの ②咀嚼及び言語の機能を廃したもの ③両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④両上肢の用を全廃したもの ⑤両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥両下肢の用を全廃したもの | 3000 万円 | 1100 万円 | 100% |
第2級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ②両眼の視力が0.02以下になったもの ③両上肢を手関節以上で失ったもの ④両下肢を足関節以上で失ったもの | 2590 万円 | 958 万円 | 100% |
第3級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの ②咀嚼又は言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤両手の手指の全部を失ったもの | 2219 万円 | 829 万円 | 100% |
第4級 | ①両眼の視力が0.06以下になったもの ②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ③両耳の聴力を全く失ったもの ④1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1889 万円 | 712 万円 | 92% |
第5級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの ②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥1上肢の用を全廃したもの ⑦1下肢の用を全廃したもの ⑧両足の足指の全部を失ったもの | 1574 万円 | 599 万円 | 79% |
第6級 | ①両眼の視力が0.1以下になったもの ②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40セントメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ⑥1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 1296 万円 | 498 万円 | 67% |
第7級 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下のなったもの ②両耳の聴力が40セントメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪両足の足指の全部の用を廃したもの ⑫外貌に著しい醜状を残すもの ⑬両側の睾丸を失ったもの | 1051 万円 | 409 万円 | 56% |
第8級 | ①1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの ②脊柱に運動障害を残すもの ③1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの ④1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧1上肢に偽関節を残すもの ⑨1下肢に偽関節を残すもの ⑩1足の足指の全部を失ったもの | 819 万円 | 324 万円 | 45% |
第9級 | ①両眼の視力が0.6以下になったもの ②1眼の視力が0.06以下になったもの ③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ⑥咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ⑦両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨1耳の聴力を全く失ったもの ⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰生殖器に著しい障害を残すもの | 616 万円 | 245 万円 | 35% |
第10級 | ①1眼の視力が0.1以下になったもの ②正面を見た場合に複視の症状を残すもの ③咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ④14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ⑩1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461 万円 | 187 万円 | 27% |
第11級 | ①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ④10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦脊柱に変形を残すもの ⑧1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの ⑨1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 331 万円 | 135 万円 | 20% |
第12級 | ①1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ②1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧長管骨に変形を残すもの ⑨1手のこ指を失ったもの ⑩1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ⑪1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ⑬局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭外貌に醜状を残すもの | 224 万円 | 93 万円 | 14% |
第13級 | ①1眼の視力が0.6以下になったもの ②正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ③1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ⑤5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥1手のこ指の用を廃したもの ⑦1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ⑩1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 139 万円 | 57 万円 | 9% |
第14級 | ①眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ②3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ⑨局部に神経症状を残すもの ●後遺障害14級9号についての詳細はコチラへ | 75 万円 | 32 万円 | 5% |
備 考
①視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
②手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
③手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
④足指を失つたものとは、その全部を失ったものをいう。
⑤足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
⑥各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2等級繰り上げる。
③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3等級繰り上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。