賃金センサス年収額表<女>平成29年 28年 27年


学歴計平成29年平成28年平成27年
全年齢377万 8200円376万 2300円372万 7100円
~19歳226万 6100円226万 2300円220万 4100円
20~24297万 0200円291万 2200円288万 3400円
25~29353万 8100円352万 9600円348万 7000円
30~34376万 5500円379万 6700円 372万 2500円
35~39392万 5800円392万 9200円386万 8100円
40~44408万 1000円407万 8600円409万 3000円
45~49417万 2900円418万 5000円416万 1200円
50~54417万 0200円417万 6500円414万 1500円
55~59403万 0700円397万 5900円391万 7600円
60~64325万 0800円313万 8400円321万 1200円
65~69304万 1400円293万 9200円309万 4900円
70歳~317万 0900円301万 4800円319万 7900円
中学卒平成29年平成28年平成27年
全年齢267万 9100円263万 8700円259万 0900円
~19歳210万 9800円196万 5600円196万 1200円
20~24232万 5500円229万 9800円224万 2100円
25~29254万 1100円243万 3800円238万 6700円
30~34250万 8100円252万 0600円257万 7300円
35~39269万 3200円278万 8300円269万 0700円
40~44293万 3500円286万 4800円283万 4100円
45~49302万 3500円309万 8400円288万 3000円
50~54319万 0600円303万 7900円294万 5100円
55~59292万 5900円288万 2600円292万 6600円
60~64248万 1200円241万 4400円237万 1000円
65~69237万 5900円229万 9700円231万 0100円
70歳~236万 9900円240万 6900円241万 0400円
高校卒平成29年平成28年平成27年
全年齢313万 7600円309万 2800円310万 1200円
~19歳227万 1800円227万 0800円221万 0200円
20~24274万 9400円267万 2900円263万 5700円
25~29288万 8600円285万 2100円279万 4000円
30~34296万 8900円292万 9200円291万 3800円
35~39312万 5900円310万 6900円305万 2800円
40~44327万 0000円326万 3100円331万 1800円
45~49336万 7600円330万 4100円335万 1900円
50~54343万 8600円343万 3200円342万 4900円
55~59339万 5000円329万 8100円332万 5500円
60~64279万 7300円271万 1000円276万 3700円
65~69270万 2000円271万 2300円274万 8400円
70歳~287万 1000円278万 7900円305万 7200円
高専・短大卒平成29年平成28年平成27年
全年齢394万 3100円396万 8900円393万 2100円
~19歳
20~24293万 2600円290万 2800円287万 8300円
25~29342万 6000円340万 3800円344万 6700円
30~34365万 0600円366万 6800円365万 6100円
35~39391万 2400円395万 3300円391万 6100円
40~44416万 5000円426万 5800円427万 0300円
45~49442万 0400円452万 1500円444万 1100円
50~54451万 5000円456万 6700円450万 0500円
55~59447万 1200円456万 0500円449万 1700円
60~64381万 7600円373万 8000円384万 5900円
65~69349万 3000円335万 6700円390万 8200円
70歳~400万 7100円387万 3400円412万 1200円
大学・大学院平成29年平成28年平成27年
全年齢460万 3300円457万 2300円454万 6500円
~19歳
20~24320万 2000円314万 9900円311万 0200円
25~29393万 2600円394万 2900円387万 1300円
30~34443万 6100円449万 9500円437万 6500円
35~39480万 8700円479万 9100円478万 7200円
40~44534万 7600円532万 9200円549万 7900円
45~49588万 9300円601万 7000円612万 3800円
50~54605万 3900円618万 1800円636万 7900円
55~59594万 2700円582万 3800円580万 5800円
60~64530万 6200円506万 1700円591万 2400円
65~69642万 9900円550万 4000円607万 2400円
70歳~537万 3700円578万 6700円448万 0300円
 


このサイト内を検索
ご挨拶

アチーブ行政書士事務所は平成16年3月、非常に珍しい交通事故専門の事務所としてスタートしました。
続きを読む

 
Back to Top ↑